
雙頭雙通道加工中心SD750S-2X2Y2Z-BT40 技術規格書
深圳市精雕數控設備有限公司
地址:深圳市光明區公明街道辦西田社區第三工業區29、30、31棟
電話:0755-29423909、0755-29588251
手機:13924586646 周生(微信同號)
抖音號:SDSK20211688
公司官網:www.cncjdj.com
鋁型材加工中心官網:m.taurenchef.com
新能源汽車配件網:www.sdskcnc.cn
一、機器簡介:
1、SD750S-2X2Y2Z-BT40機型是專門為客戶量身定做的雙頭雙通道加工中心;相當于2臺機器同用1套數控系統和1套床身;可同時加工2個不一樣的工件也可雙頭同時加工2個一樣的工件;運動方式為Y1Y2軸工作臺可單獨前后移動也可同時前后移動,X1X2軸機頭在橫梁上可單獨左右移動也可同時左右移動,Z1Z2軸可單獨上下移動也可同時上下移動,實現一臺兩用的功能。
2、特別適用于各類鋼、銅、鋁、壓克力、電木、合成石、復合纖維、塑料等零件的精密雕銑,鉆孔、攻牙等加工。
3、另可加裝第四旋轉軸、側銑頭、探頭功能。
一、機器主要配置清單(單位:mm)
規 格 說 明 | 數量 | 原產地 |
深雕數控系統/1套;(可另選新代系統) X1X2/3.9KW伺服電機/2個; Y1Y2/2.4KW伺服電機/2個; Z1Z2/2.4KW伺服電機,帶抱閘/2套; 主軸電機7.5KW/2個; 預留2個四軸轉臺端口; | 全套 | 北京 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/芃宸P級滾柱直線導軌(XY35,Z35)(或同等級品牌) | 全套 | 臺灣 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2軸用上銀/銀泰/TBI/力士樂C3級滾珠絲桿(X40,Y32,Z32) (或同等級品牌) | 全套 | 進口 |
愛貝科/日野直聯主軸BT40/120/12000rpm(或同等級品牌) | 2個 | 國產 |
24位圓盤式刀庫(德杰) (鏡向安裝于立柱左右兩側,固定不移動) | 2套 | 國產 |
鑄鐵床身(HT300) | 1套 | 自制 |
鑄鐵機械零配件(HT300) | 1批 | 自制 |
配電柜恒溫空調系統(雷德) | 1套 | 東莞 |
施耐德電器配件(施耐德) | 1批 | 天津 |
氣動元件(亞德克) | 1批 | 臺灣 |
KOYO/NSK/TBI P4級角接觸配對軸承 | 全套 | 進口 |
主軸油冷機 (雷德)(或同等級品牌) | 1臺 | 東莞 |
電子手輪(昱普) | 1套 | 廣州 |
對刀儀 | 1個 | 東莞 |
X1X2軸配鎧甲風琴罩,Y1Y2/Z1Z2軸配可申縮鋼板罩 | 各1套 | 自制 |
X/Y/2Z軸配塑料拖鏈(鼎泰) | 各1套 | 東莞 |
自動潤滑油泵(寶騰) | 1套 | 東莞 |
空氣過濾器(日本雷曼 M107-A空氣過濾器) | 2套 | 浙江 |
噴水裝置 | 2套 | 自制 |
機床附件 | 1套 | 深圳 |
BT30刀柄/配大小全套縮咀(三合) | 10個 | 深圳 |
鏈板自動排渣機(含水泵750W) | 1套 | 自制 |
三、技術規格參數表:(單位:mm)
機型 | SD750S-2X2Y2Z-BT40 |
工作臺尺寸X/Y | 850*500 /2個 |
主軸鼻端至工作臺面 | 最高650~最低200(可按客戶要求定制) |
兩個工作臺的中間距離 | 1000(待確認) |
X1X2軸行程 | X1:750,X2:750 |
Y1Y2軸行程 | Y1:530,Y2:530 |
Z1Z2軸行程 | Z1:450,Z2:450 |
雙工位最大加工范圍 | 750*500 |
X1X2/Y1Y2/Z1Z2最快移動速度 | X:36米/分鐘 Y:48米/分鐘 Z:48米/分鐘 |
最大加工速度 | 0~12米/分鐘 |
伺服系統 | 交流伺服 |
系統分辨率 | 0.001 |
三軸垂直度 | 0.015mm |
整機定位精度 | ±0.01mm |
局布定位精度 | 300內±0.008mm |
重復定位精度 | 0.004mm |
主軸數 | 2個 |
主軸電機功率 | 7.5KW |
主軸電機扭矩 | 47.8Nm |
主軸轉速 | 12000rpm/min |
換刀方式 | 自動 |
夾持刀柄 | BT40 |
最大刀具尺寸 | 80 |
最長刀具長度 | 200 |
圓盤式刀庫 | 2*24位 |
對刀方式 | 自動 |
臺面承受負荷 | 300Kg |
額定電壓 | 380V/50HZ |
整機最大功率 | 37KW左右 |
整機重量 | 9500Kg左右 |
外型尺寸(長*寬*高) | 3980*2650*2900左右 |
四、主機標準配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 機械、電氣、操作說明書1本 |
2. | 主軸 | 12. | 剛性攻牙 |
3. | 自動潤滑系統 | 13. | 電箱熱交換機 |
4. | 地基可調墊塊 | 14. | U盤《操作說明書》《程序說明書》《使用說明書》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄6個(含拉釘、扳手) |
6. | 工作燈 | 16. | 鎖刀座 |
7. | 警示燈 | 17. | M12馬鐵 |
8. | 主軸吹氣裝置 | 18. | |
9. | 傳輸線 | 19. | 鎖咀 ER32(4-20) 1套 |
10. | 半封閉式護罩 | 20. | 護罩 |
五、機器環境及硬件設施要求;
序號 | 環境項目 | 項目要求標準 |
1. | 電源要求 | AC380V(4P)50-60Hz,空氣開關 100A,電源電壓波動范圍 380V±10%以內 |
2. | 空氣壓縮機 | 使用螺桿式壓縮機,儲氣罐,三級過濾,≥0.55Mpa,流量≥100L/min |
3. | 真空壓力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空氣干燥機 | 必須有空氣干燥機,帶自動排水功能 |
5. | 環境噪音/振動 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,穩固,最高點與最低點相差不超過 5mm |
7. | 環境濕度 | 建議 45%-65% |
8. | 氣體水分含量 | 無水分 |